Actividades Docentes
El artículo científico es un informe original, escrito y publicado, que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos; que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica, y una vez validados, se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis (review articles) que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria.
NOMBRE (S) DE | AUTOR/COAUTOR /EDITOR | NOMBRE DEL LIBRO | ISBN ELECTRÓNICO |
Darwin Alulema Flores | Autor | Java para aplicaciones de ingeniería | 978-9978-301-46-3 |
Rubén Darío León Vásquez | Autor | Introducción al Procesamiento Digital de Señales Estocásticas | 978-9978-301-28-9 |
Nikolai Daniel Espinosa Ortiz | Autor | Electromagnetismo | |
Evelio Alfredo Granizo Montalvo | Autor | LenguajeC. Teoría y Ejercicios | 9978-40718-9 |
Evelio Alfredo Granizo Montalvo | Autor | Programación Orientada a Objetos. Teoría y Ejercicios | En trámite |
scoupus y Latindex
NOMBRE COMPLETO | TÍTULO DEL ARTÍCULO | CONGRESO/REVISTA | BASE DE DATOS | PAÍS |
Jaime Jarrín -ESUDIANTE | Analysis of Propagation Model in Conformance with IEEE 802.16-2009-based Fixed Wireless Networks | PROCEEDINGS OF IEEE COLCOM | SCOPUS | Colombia |
Marcleo Márquez -ESTUDIANTE | A New Prototype of Smart Parking Using Wireless Sensor Networks | PROCEEDINGS OF IEEE COLCOM | SCOPUS | Colombia |
Diego Arcos-Aviles -DOCENTE | Fuzzy Logic Controller Design for Battery Energy Management in a Grid Connected Electro-Thermal Microgrid | IEEE Symposium on Industrial Electronics (ISIE) | SCOPUS | Turquia |
Marco Flores Calero -DOCENTE | Factores que influyen en la satisfacción laboral de una universidad ecuatoriana | Analítika, Journal of Statistical Analysis | Latindex | Ecuador |
Rodolfo Gordillo Orquera -DOCENTE | Testbed for evaluating reference models of Internet of things | PROCEEDINGS OF IEEE COLCOM | SCOPUS | Colombia |
María Salomé Pérez -ESTUDIANTE | Posicionamiento de eventos acústicos en una red inalámbrica de sensores basada en Arduino | IEEEE Concurso Regional de papers estudiantiles | SCOPUS | Colombia |
José Luis Rojo – PROMETEO | Statistical nonlinear analysis for reliable promotion decision-making | Digital Signal Processing | SCOPUS | USA |
Congresos y Otros:
NOMBRE | AUTOR/ COAUTOR | TÍTULO DEL ARTÍCULO | NOMBRE DE LA REVISTA/CONGRESO | BASE DE INDEXACIÓN |
Román Lara-Cueva | Coautor | Analysis of Propagation Model in Conformance with IEEE 802.16-2009-based Fixed Wireless Networks | IEEE COLCOM 2014 | Scimago Journal |
Román Lara-Cueva | Coautor | A New Prototype of Smart Parking Using Wireless Sensor Networks | IEEE COLCOM 2014 | Scimago Journal |
Diego Arcos-Aviles | Coautor | Hot water and Lighting control system in smart homes | IGESC 2014 | ISI Web |
Diego Arcos-Aviles | Autor | Improved Fuzzy Controller Design for Battery Energy Management in a Grid Connected Microgrid | IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference) | Scimago Journal |
Diego Arcos-Aviles | Autor | Fuzzy Logic Controller Design for Battery Energy Management in a Grid Connected Electro-Thermal Microgrid | IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) | ISI Web |
Marco Flores Calero | Autor | Factores que influyen en la satisfacción laboral de una universidad ecuatoriana | Analítika, Journal of Statistical Analysis | LatinIndex |
Rodolfo Gordillo O. | Autor | Testbed for evaluating reference models of Internet of things | IEEE COLCOM 2014 | Scimago Journal |
Marco Javier Flores | Autor | A non-invasive device for detecting distracction using TOF camera to prevent traffic accidents | ANDESCON 2014 | Scimago Journal |
Carlos Daniel Altamirano | Autor | “Design and Implementation of a Communications System for Streaming Real-Time Voice Using SDR Technology in USRP E110 Devices” | ANDESCON 2014 | Scimago Journal |
Román Lara Cueva | Autor | Performance Evaluation of a Volcano Monitoring System Using Wireless Sensor Networks | LATINCOM 2014 | Scimago Journal |
Román Lara Cueva | Coautor | A New Structure for Sequential Detection and Maximum Entropy Spectral | LATINCOM 2014 | Scimago Journal |
Román Lara Cueva | Coautor | Caracterización de Señales Sísmicas del Volcán Cotopaxi utilizando Estimadores Espectrales Clásicos y de Máxima Entropía | MASKANA | Latinindex |
Román Lara Cueva | Coautor | Análisis del Desempeño de la Tecnología WiLD en la Región Sierra del Ecuador | TECNOLÓGICA | Latinindex |
Enrique Carrera Erazo | Autor | Acoustic event localization on an Arduino-based wireless sensor network | LATINCOM 2014 | Scimago Journal |
Enrique Carrera Erazo | Autor | Time Synchronization in Bluetooth-based Sensor Networks | CONCAPAN 2014 | |
Enrique Carrera Erazo | Autor | Event localization in wireless sensor networks | CONCAPAN 2014 | |
José Luis Rojo | Coautor | Support Vector Feature Selection for Early Detection of Anastomosis Leakage from | IEEE Journal on Biomedical and Health Informatics | ISI Web |
José Luis Rojo | Coautor | Design and Optimization of an ECG / Holter Hybrid System for Mobile Systems Based on DSPic | Computing in Cardiology | Scimago Journal |
José Luis Rojo | Coautor | Cardiac Arrhythmia Discrimination Using Evolutionary Computation | Computing in Cardiology | Scimago Journal |
José Luis Rojo | Coautor | Morphological analysis on single lead contactless ECG monitoring based on a beat-template development | Computing in Cardiology | Scimago Journal |
José Luis Rojo | Coautor | Towards Semantic Interoperability for Cardiovascular Risk Stratification into the Electronic Health Records Using Archetypes and SNOMED-CT | Computing in Cardiology | Scimago Journal |
José Luis Rojo | Coautor | Statistical nonlinear analysis for reliable promotion decision-making | Digital Signal Processing | ISI Web |
Gonzalo Olmedo Cifuentes | Autor | Analytical Performance of Modulation and Error Correcting Codes for the ISDB-T System over AWGN Channel | ANDESCON 2014 | Scimago Journal |
Gonzalo Olmedo Cifuentes | Coautor | TEMPLATE GENERATOR: Software para la generación de aplicaciones interactivas para la televisión digital terrestre a partir de plantillas Ginga NCL y LUA | WEBMEDIA2014 | |
Gonzalo Olmedo Cifuentes | Coautor | Experiencia en la generación de contenidos televisivos y aplicaciones interactivas para la TDT en Ecuador | WEBMEDIA2014 | |
Diego Arcos-Aviles | Autor | Estrategia de gestión energética mediante controladores Fuzzy Logic para sistemas de almacenamiento de una microrred electro-térmica con conexión a red | CIENCIA | Latindex |
Carlos Daniel Altamirano | Coautor | “Design and Implementation of a Communications System for Streaming Real-Time Voice Using SDR Technology in USRP E110 and USRP N210Devices” | CONCAPAN 2014 | |
Jaime Paúl Ayala | Autor | Identificación de sistemas basado en re-muestreo de señales periódicas implementado en FPGA | Energética | |
Jaime Paúl Ayala | Autor | Diseño y Construcción de un equipo para seguimiento solar automático, e implementación de un software de supervisión para un sistema móvil fotovoltáico | Revista Técnica Energía (EBSCOHOST) |
No | NOMBRE ARTÍCULO | BASE DE DATOS INDEXADA | NOMBRE REVISTA |
1 | TIME SYNCHRONIZATION IN ARDUINO-BASED WIRELESS SENSOR NETWORKS | SCOPUS | IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS |
2 | SYSTEMS IDENTIFICATION BASED ON RESAMPLING PERIODIC SIGNAL IMPLEMENTED IN FPGARE | SCOPUS | IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS |
3 | OPTIMIZING PARAMETERS FOR A DYNAMIC MODEL OF HIGH-FREQUENCY HID LAMPS USING GENETIC ALGORITHMS | SCOPUS | DYNA |
4 | CONTOUR DETECT IN THE MEDICAL IMAGE BY SHEARLET TRANSFORM | SCOPUS | PROCEEDINGS OF SPIE – THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING |
5 | ON FEATURE EXTRACTION FOR NONINVASIVE KERNEL ESTIMATION OF LEFT VENTRICULAR CHAMBER FUNCTION INDICES | SCOPUS | DIGITAL SIGNAL PROCESSING: A REVIEW JOURNAL |
6 | TRAFFIC SIGN SEGMENTATION AND CLASSIFICATION USING STATISTICAL LEARNING METHODS | SCOPUS | NEUROCOMPUTING |
7 | AUTOMATIC SUPPORTING SYSTEM FOR REGIONALIZATION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA EXIT SITE IN IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS | SCOPUS | PLOS ONE |
8 | SYMMETRICAL COMPRESSION DISTANCE FOR ARRHYTHMIA DISCRIMINATION IN CLOUD-BASED BIG-DATA SERVICES | SCOPUS | JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS |
9 | ON REAL-TIME PERFORMANCE EVALUATION OF VOLCANO MONITORING SYSTEMS WITH WIRELESS SENSOR NETWORKS | SCOPUS | IEEE SENSORS JOURNAL |
10 | SENSITIVITY TO NEUTRON RADIATION OF A 45 NM SOI MULTI-CORE PROCESSOR | SCOPUS | 2015 15TH EUROPEAN CONFERENCE ON RADIATION AND ITS EFFECTS ON COMPONENTS AND SYSTEMS (RADECS) |
11 | NEUTRON-INDUCED SINGLE EVENTS IN A COTS SOFT-ERROR FREE SRAM AT LOW BIAS VOLTAGE | SCOPUS | 2015 15TH EUROPEAN CONFERENCE ON RADIATION AND ITS EFFECTS ON COMPONENTS AND SYSTEMS (RADECS) |
12 | PICTOAPRENDE | SCOPUS | 2015 XLI LATIN AMERICAN COMPUTING CONFERENCE (CLEI) |
13 | WEATHER INFLUENCE ON COMMUNICATION LINKS OPERATING IN FREQUENCIES OVER 10 GHZ | SCOPUS | IEEE MILITARY COMMUNICATIONS CONFERENCE, MILCOM 2015 |
14 | 1588-AWARE HIGH-AVAILABILITY CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS | SCOPUS | IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRECISION CLOCK SYNCHRONIZATION FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND COMMUNICATION, ISPCS |
15 | PARAMETRIC IDENTIFICATION TO AN ELECTRONIC BALLAST SYSTEM – HID-MH LAMP BASED IN SUBSPACES METHODS | SCOPUS | PROCEEDINGS – 2015 ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER-AIDED SYSTEM ENGINEERING, APCASE 2015 |
16 | DEVELOPMENT OF RADIAL WAVEGUIDE | SCOPUS | 2015 ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEM ENGINEERING |
17 | TIME AND FREQUENCY FEATURE SELECTION FOR SEISMIC EVENTS FROM COTOPAXI VOLCANO | SCOPUS | 2015 ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEM ENGINEERING |
18 | PERFORMANCE ANALYSIS OF WIRELESS NETWORK MODES IN CONFORMANCE WITH IEEE 802.11B AND WDS. | SCOPUS | 2015 ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER AIDED SYSTEM ENGINEERING |
19 | TOWARDS COGNITIVE RECONFIGURABLE HARDWARE: SELF-AWARE LEARNING IN RTR FAULT-TOLERANT SOCS | SCOPUS | 10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RECONFIGURABLE AND COMMUNICATION-CENTRIC SYSTEMS-ON-CHIP |
20 | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN APPLICATION WITH ANDROID FOR REMOTE MANAGEMENT OF A SMARTPHONE | SCOPUS | IEEE COLCOM 2015 |
21 | A PORTABLE ELECTRONIC SYSTEM FOR HEALTH MONITORING OF ELDERLY PEOPLE | SCOPUS | IEEE COLCOM 2015 |
22 | BASIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER WITH FPGA AND | SCOPUS | IEEE COLCOM 2015 |
23 | PERFORMANCE ANALYSIS OF ITU G 992.5 STANDARD IN A REAL ENVIRONMENT | SCOPUS | IEEE COLCOM 2015 |
24 | AUTOMATED SYSTEM ON ANDROID PLATFORM FOR USE IN THE IMPLEMENTATION PSYCHOTHERAPEUTIC TECHNICAL EMDR | SCOPUS | 9TH SYMPOSIUM ON IMAGE, SIGNAL PROCESSING AND ARTIFICIAL VISION, STSIVA 2014 |
25 | PARADIGM APPLICATION OF SOFTWARE PRODUCT LINE TO MODEL A FINANCIAL SYSTEM | SCOPUS | PROCEEDINGS – 2015 ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER-AIDED SYSTEM ENGINEERING, APCASE 2016 |
26 | PERFORMANCE ANALYSIS OF WILD TECHNOLOGY IN THE ANDEAN REGION OF ECUADOR | SCOPUS | IEEE COLCOM 2015 |
27 | OPTIMAL FUZZY LOGIC EMS DESIGN FOR RESIDENTIAL GRID-CONNECTED MICROGRID WITH HYBRID RENEWABLE GENERATION AND STORAGE | SCOPUS |
|
28 | EVALUATING SEU FAULT-INJECTION ON PARALLEL APPLICATIONS IMPLEMENTED ON MULTICORE PROCESSORS | SCOPUS | 6TH LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, LASCAS 2015 – CONFERENCE PROCEEDING |
29 | A FLUID DYNAMICS MODEL FOR WIND TURBINE GENERATORS IN EQUATORIAL ENVIRONMENTS | SCOPUS | ICARA 2015 – PROCEEDINGS OF THE 2015 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATION, ROBOTICS AND APPLICATIONS |
30 | Software development to program and operate a CRS A255 robotic handler | SCOPUS | IEEE Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), 2015 CHILEAN Conference |
31 | Electromechanical Prototype used for Physical Deployment of Braille characters for Digital Documents | SCOPUS | IEEE Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), 2015 CHILEAN Conference |
32 | Design and Implementation of an Oximetry Monitoring Device | SCOPUS | IEEE Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), 2015 CHILEAN Conference |
33 | Analysis of the dopant distribution in Co-deposited organic thin films by | SCOPUS | Thin Solid Films |
35 | Fabrication of silver nanoplates using Nephelium lappaceum (Rambutan) | SCOPUS | Journal of Molecular Liquids |
36 | Pomosynthesis and biological activity of silver nanoparticles using Passiflora tripartita fruit | SCOPUS | ADVANCED MATERIALS Letters |
No | NOMBRE ARTÍCULO | BASE DE DATOS INDEXADA | NOMBRE REVISTA |
1 | FEATURE SELECTION OF SEISMIC WAVEFORMS FOR LONG PERIOD EVENT DETECTION AT COTOPAXI VOLCANO | SCOPUS | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH |
2 | RHINO–AN AUTONOMOUS INTERACTIVE SURVEILLANCE ROBOT FOR THE NEEDED ONES | SCOPUS | MATEC WEB OF CONFERENCES |
3 | TOWARDS TO A USABLE AND ACCESSIBLE MIXED GLOBAL STANDARD DTT-IPTV | SCOPUS | COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE |
4 | EVALUATING THE SEE SENSITIVITY OF A 45 NM SOI MULTI-CORE PROCESSOR DUE TO 14 MEV NEUTRONS | SCOPUS | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE |
5 | SINGLE EVENTS IN A COTS SOFT-ERROR FREE SRAM AT LOW BIAS VOLTAGE INDUCED BY 15-MEV NEUTRONS | SCOPUS | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE |
6 | AUTOMATIC RECOGNITION OF LONG PERIOD EVENTS FROM VOLCANO TECTONIC EARTHQUAKES AT COTOPAXI VOLCANO | SCOPUS | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING |
7 | SUPPORT VECTOR FEATURE SELECTION FOR EARLY DETECTION OF ANASTOMOSIS LEAKAGE | SCOPUS | IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS |
8 | THE REQUIRED SKILLS IN THE SOFTWARE ENGINEERING GRADUATE: ANALYSIS AND PERSPECTIVES OF CURRICULUM | SCOPUS | IBERIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, CISTI |
9 | PROTOTIPO DE CHALECO CON COMPUTACI0N PORTATIL PARA SEGURIDAD VIAL | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
10 | SIMULACION Y COMPROBACION DE COBERTURA Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
11 | PERFORMANCE AND OPTIMIZATION OF WIDE AREA WIRELESS LINKS USING DEDICATED HARDWARE | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
12 | COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATED CLASSIFIERS APPLIED TO VOLCANO EVENT IDENTIFICATION | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
13 | UMTS/HSPA AND LTE CELLULAR SYSTEMS: ON THE FREQUENCY BANDS AND THE BIT ERROR RATE | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
14 | A LOW COST BAROPODOMETRIC SYSTEM FOR CHILDREN’S POSTURAL AND GAIT ANALYSIS | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
15 | A NEW PROPAGATION MODEL IN WIMAX-BASED WIRELESS FIXED NETWORKS | SCOPUS | IEEE COLOMBIAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND COMPUTING |
16 | PERFORMANCE ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF TCP PROTOCOL NEW ALGORITHM USING DEDICATED HARDWARE | SCOPUS | IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS |
17 | CONFORMAL ARRAY ANTENNA FED BY RADIAL-WAVEGUIDE DIVIDER FOR OMNIDIRECTIONAL COVERAGE AT KU BAND | SCOPUS | EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION, EUCAP 2016 |
18 | STATE OF OPEN GOVERNMENT DATA AS A PROCESS IN ECUADOR | SCOPUS | 2016 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDEMOCRACY AND EGOVERNMENT, ICEDEG 2016 |
19 | SIGNATURE RECOGNITION: ESTABLISHING HUMAN BASELINE PERFORMANCE VIA CROWDSOURCING | SCOPUS | INTERNATIONAL WORKSHOP ON BIOMETRICS AND FORENSICS, IWBF 2016 |
20 | DESIGNING A SYSTEM FOR MONITORING AND BROADCASTING EARLY WARNING SIGNS OF NATURAL DISASTERS FOR DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION | SCOPUS | LATIN-AMERICAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS, LATINCOM |
21 | ANALYSIS AND COMPARISON OF ROUTING PROTOCOLS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS UNDER 802.15.4 | SCOPUS | IEEE 35TH CENTRAL AMERICAN AND PANAMA CONVENTION, CONCAPAN 2015 |
22 | FPGA BASED NODES FOR SUB-MICROSECOND SYNCHRONIZATION OF CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS ON HIGH AVAILABILITY RING NETWORKS | SCOPUS | RECONFIGURABLE COMPUTING AND FPGAS, RECONFIG 2015 |
23 | SIGNATURE RECOGNITION: HUMAN PERFORMANCE ANALYSIS VS. AUTOMATIC SYSTEM AND FEATURE EXTRACTION VIA CROWDSOURCING | SCOPUS | LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE |
24 | PROCESSING MEDICAL IMAGES BY NEW SEVERAL MATHEMATICS SHEARLET TRANSFORM | SCOPUS | LECTURE NOTES IN ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE |
25 | REAL TIME SEISMIC EVENT DETECTION USING VOICE ACTIVITY DETECTION | SCOPUS | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATION AND REMOTE SENSING |
26 | SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF WATER QUALITY PARAMETERS IN MACHANGARA RIVER | SCOPUS | WATER |
27 | PROCESSING DENTAL CARIES IMAGES BY SHEARLET TRANSFORM. | SCOPUS | LECTURE NOTES IN ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE |
28 | DETERMINATION OF MEAN SQUARE DEVIATION OF SURFACE ROUGHNESS IN A PLANAR GRADIENT OPTICAL WAVEGUIDE. | SCOPUS | PROCEEDINGS OF SPIE – THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING |
29 | ANALYSIS OF BLOOD PRESSURE SIGNAL IN PATIENTS WITH DIFFERENT VENTRICULAR EJECTION FRACTION USING LINEAR AND NON-LINEAR METHODS | SCOPUS | ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY – PROCEEDINGS |
30 | ENERGY MANAGEMENT STRATEGY FOR A GRID-TIED RESIDENTIAL MICROGRID BASED ON FUZZY LOGIC AND POWER FORECASTING | SCOPUS | IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference) |
31 | IMAGE COMPRESSION ALGORITHM USING WAVELET TRANSFORM | SCOPUS | PROCEEDINGS OF SPIE – THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING |
32 | INTER-USER INTERFERENCE REDUCTION FACTOR FOR 3-D MASSIVE MIMO SYSTEMS | SCOPUS | LATIN-AMERICAN CONFERENCE ON COMMUNICATIONS, LATINCOM |
33 | PROCESSING SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | ISI WEB | PROCESSING INTERNATIONAL CONGRESS OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY |
34 | Valorization of Rambutan peel for the synthesis of silver-doped titanium dioxide (Ag/TiO2) | SCOPUS | Green Processing and Synthesis |
35 | Capuli cherry-mediated green synthesis of silver nanoparticles underwhite solar and blue LED light | SCOPUS | Particuology |
36 | Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Natural | SCOPUS | Journal Cluster of Science |
No | NOMBRE ARTÍCULO | BASE DE DATOS INDEXADA | NOMBRE REVISTA |
1 | Method of moments analysis of arrays of cylindrical microstrip antennas with superstrate | AMBOS | IET Microwaves, Antennas & Propagation |
2 | SYSTEM FOR MONITORING NATURAL DISASTERS USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING IN THE SOCIAL NETWORK TWITTER | SCOPUS | PROCEEDINGS – INTERNATIONAL CARNAHAN CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY |
3 | ON THE EVALUATION OF HUMAN RATINGS FOR SIGNATURE RECOGNITION | SCOPUS | PROCEEDINGS – INTERNATIONAL CARNAHAN CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY |
4 | DETERMINING THE MAIN CSMA PARAMETERS FOR ADEQUATE PERFORMANCE OF WSN FOR REAL-TIME VOLCANO MONITORING SYSTEM APPLICATIONS | SCOPUS | IEEE SENSORS JOURNAL |
5 | DESIGN, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF DATA CARROUSEL EXTRACTOR ALGORITHM ON MPEG-2 TS FOR DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION | SCOPUS | PROCEEDINGS OF THE 2016 42ND LATIN AMERICAN COMPUTING CONFERENCE, CLEI 2016 |
6 | TRAFFIC SIGN DETECTION SYSTEM FOR LOCATING ROAD INTERSECTIONS AND ROUNDABOUTS: THE CHILEAN CASE | SCOPUS | SENSORS |
7 | MPEG-2 TRANSPORT STREAM ANALYZER FOR DIGITAL TELEVISION | SCOPUS | PROCEEDINGS – INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CHILEAN COMPUTER SCIENCE SOCIETY, SCCC |
8 | COMPACT OMNIDIRECTIONAL CONFORMAL ARRAY ANTENNA IN WAVEGUIDE TECHNOLOGY | SCOPUS | IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS |
9 | RADIATION EXPERIMENTS ON A 28 NM SINGLE-CHIP MANY-CORE PROCESSOR AND SEU ERROR-RATE PREDICTION | SCOPUS | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE |
10 | STATE OF THE ART: HUMANS PERFORMANCE CONTRIBUTIONS IN SIGNATURE RECOGNITION VIA CROWDSOURCING AND MANUAL ANNOTATION | SCOPUS | 2017 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDEMOCRACY AND EGOVERNMENT, ICEDEG 2017 |
11 | SIGNATURE AUTHENTICATION BASED ON HUMAN INTERVENTION, PERFORMANCE AND COMPLEMENTARY WITH AUTOMATIC SYSTEMS | SCOPUS | JOURNALS IET BIOMETRICS 2017 |
12 | SPATIAL CHARACTERIZATION OF RADIO PROPAGATION CHANNEL IN URBAN VEHICLE-TO-INFRASTRUCTURE ENVIRONMENTS TO SUPPORT WSNS DEPLOYMENT | SCOPUS | SENSORS |
13 | TOWARDS AN AUTOMATIC DETECTION SYSTEM OF SIGNALS AT COTOPAXI VOLCANO (ARTICLE) [HACIA UN SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SEÑALES DEL VOLCÁN COTOPAXI] | SCOPUS | DYNA |
14 | LOW COMPLEXITY ENERGY MANAGEMENT STRATEGY FOR GRID PROFILE SMOOTHING OF A RESIDENTIAL GRID-CONNECTED MICROGRID USING GENERATION AND DEMAND FORECASTING | SCOPUS | APPLIED ENERGY |
15 | INFOCENTROS, A KEY FACTOR FOR THE DEPLOYMENT OF E-AGRICULTURE IN ECUADOR | SCOPUS | 2017 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDEMOCRACY AND EGOVERNMENT, ICEDEG 2017 |
16 | TRAFFIC SIGN DETECTION SYSTEM FOR LOCATING ROAD INTERSECTIONS AND BRAKING ADVANCE | SCOPUS | REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL |
17 | INTERNET OF THINGS CHALLENGES | SCOPUS | IBERIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (CISTI) |
18 | DETERMINING THE NUMBER OF NODES IN A VOLCANO MONITORING SYSTEM BY USING WSN | SCOPUS | IBERIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (CISTI) |
19 | VOICE — TOUCH GPS: NAVEGATION AND MOBILITY ASSISTANT FOR PEOPLE WITH VISUAL DISABILITY IN ECUADOR | SCOPUS | IBERIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (CISTI) |
21 | FUZZY ENERGY MANAGEMENT STRATEGY BASED ON MICROGRID ENERGY RATE-OF-CHANGE APPLIED TO AN ELECTRO-THERMAL RESIDENTIAL MICROGRID | SCOPUS | IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL ELECTRONICS |
22 | CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEM GATEWAY BASED ON A PROGRAMMABLE SOC PLATFORM | AMBOS | IEEE ACCESS |
23 | State of the Art: Trends and Contributions of the Human in Signature | SCOPUS | IEEE International Conference on eDemocracy & eGovernment |
24 | AN IMPROVED SECURE IMAGE TRANSMISSION TECHNIQUE VIA MOSAIC IMAGES BY NEARLY REVERSIBLE COLOR TRANSFORMATIONS | SCOPUS | Proceedings of the 14th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications |
25 | ECG SIGNAL DENOISING THROUGH KERNEL PRINCIPAL COMPONENTS | SCOPUS | PROCEEDINGS OF THE 2017 IEEE 24TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING, INTERCON 2017 |
26 | LIGHT BLUE LED FOR BILIRUBIN TREATMENT IN NEWBORNS: AUTOMATIC PHOTHERAPY PROTOTYPE | SCOPUS | PROCEEDINGS OF THE 2017 IEEE 24TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING, INTERCON 2017 |
27 | AUTOMATED DETECTION OF DIABETIC RETINOPATHY USING SVM | SCOPUS |
|
28 | WATER QUALITY SENSING AND SPATIO-TEMPORAL MONITORING STRUCTURE WITH AUTOCORRELATION KERNEL METHODS | SCOPUS | SENSORS (SWITZERLAND) |
29 | OPTIMIZATION AND DESIGN OF WIRELESS SYSTEMS FOR THE IMPLEMENTATION OF CONTEXT AWARE SCENARIOS IN RAILWAY PASSENGER VEHICLES | SCOPUS | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS |
30 | AN EXPERIENCE TO IMPROVING IT DEVELOPMENT INTO DEVELOPING COUNTRY PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS | SCOPUS | PROCEEDINGS OF THE 11TH EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT, ECISM 2017 |
31 | INVERSE PROBLEM OF BRAGG’S SCATTERING FOR MEASURING THE SPECTRUM SURFACE ROUGHNESS INTHE OPTICAL GRADIENT WAVEGUIDE | SCOPUS | PROCEEDINGS OF SPIE – THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING |
32 | A telemetry antenna design for a sounding rocket competition | IEEE Xplorer, Scopus, ISI web | IEEE Antennas & Propa gation Magazine |
33 | Biofabrication of copper oxide nanoparticles using Andean blackberry (Rubus glaucus Benth.) fruit and leaf | SCOPUS | Journal of Saudi Chemical Society |
No | NOMBRE ARTÍCULO | BASE DE DATOS INDEXADA | NOMBRE REVISTA |
1 | SEE error-rate evaluation of an application implemented in COTS Multi/Many-core processors | IEEE Xplorer, Scopus | IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE |
2 | Assessing the static and dynamic sensitivity of a Commercial-Off-The-Shelf Multi-core processor for non-critical avionic applications | Web of Sciences | JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY |
3 | NMR-MPar: A Fault-Tolerance Approach forMulti-Core and Many-Core Processors | SCOPUS | MDPI APPLIED SCIENCES |
4 | Evaluation by Neutron Radiation of the NMR-Mpar Fault-Tolerance Approach Applied to Applications Running on a 28-nm Many-Core Processor | SCOPUS | MDPI ELECTRONICS |
5 | Analysis of a solar collector using cellular alveolar polycarbonate for ecological and low temperature water heating systems | SCOPUS | Dyna (Spain) |
6 | Fuzzy-based energy management of a residential electro-thermal microgrid based on power forecasting | SCOPUS | PROCEEDINGS OF THE 44th ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY |
7 | Adaptive and Predictive Control for Operating an Electronic Ballast HID-MH Lamp System without Acoustic Resonances | SCOPUS | PROCEEDINGS OF THE 44th ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY |
8 | Switching on-off HID-MH lamps using a neural classifier | SCOPUS | IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) |
9 | An IoT-Based Remote Monitoring System for Electrical Power Consumption via Web-Application | SCOPUS | 2018 International Conference on Information Systems and Computer Science (INCISCOS) |
10 | Improvement of Cochineal Extract (Dactylopius coccus Costa) Properties Based on the Green Synthesis of Silver Nanoparticles for Application in Organic Devices | SCOPUS | Journal of Nanotechnology |
11 | Secure Protocol and IP Core for Configuration of Networking Hardware IPs in the Smart Grid | AMBOS | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) – ENERGIES |
12 | CPPS Gateway – Implementation of Modbus and Profibus on a SoC programmable platform | SCOPUS | IEEE latin America Transactions |
En Revisión